Desde hace unos días, el Chascobus Linea 381, medio de transporte publico de pasajeros que une la localidad de Chascomús - Ranchos, anuncio el aumento de sus pasajes.
Aquí les dejamos el listado de precios de los boletos desde el primero de noviembre de 2018.
- A Ruta 20/Mamaia $ 46
- A Ranchos y/o Chascomus $ 55
- Con descuento a Jubilados, docentes y Estudiantes $ 52
- Boleto con descuento anticipados a Estudiantes $ 45
- Boleto Urbano Chascomus / Ranchos $ 25
Tambien recordamos los horarios vigentes a la fecha
Chascomús - Ranchos
Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
5:45 | 7:00 | 7:00 |
7:35 | 9:05 | 9:05 |
10:15 | 11:15 | 11:15 |
13:05 | 13:05 | 13:05 |
17:20 | 16:00 | 18:20 |
20:05 | 20:05 | 20:05 |
Ranchos - Chascomús
Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
6:50 | 8:15 | 8:15 |
8:40 | 10:15 | 10:15 |
12:05 | 12:05 | 12:05 |
16:05 | 15:00 | 17:15 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
21:10 | 21:10 | 21:10 |
Recordamos a los Rancheros cual es el recorrido que realiza actualmente el Micro
Para verlo ingresar AQUI
0 Comentarios